Ипотека или аренда - калькулятор сравнения что выгоднее


руб
руб
%
20 лет

Месячный платеж: 46 281 руб.

Переплата: 6 107 329 руб. (122% от суммы кредита)

Амортизированная стоимость ремонта и услуг ЖКХ в месяц: 9 167 руб.

Копить и арендовать выгоднее! Накопить на квартиру можно уже на 167-м месяце (14 лет).

ДатаПлатеж, рубОстаток долга, рубВыплачено за квартиру, рубАльтернатива ипотеке: накопление
Накоплено, рубСтоимость квартиры, рубСтоимость аренды, руб
104.202546 2814 992 8861 007 1141 030 4476 000 00025 000
1001.202646 2814 926 3011 073 6991 304 4726 000 00025 000
2201.202746 2814 829 9241 170 0761 741 6846 180 00025 750
3401.202846 2814 724 0881 275 9122 195 8356 365 40026 523
4601.202946 2814 607 8631 392 1372 667 6656 556 36227 318
5801.203046 2814 480 2301 519 7703 157 9466 753 05328 138
7001.203146 2814 340 0681 659 9323 667 4906 955 64428 982
8201.203246 2814 186 1491 813 8514 197 1477 164 31429 851
9401.203346 2814 017 1221 982 8784 747 8127 379 24330 747
10601.203446 2813 831 5032 168 4975 320 4207 600 62031 669
11801.203546 2813 627 6642 372 3365 915 9577 828 63932 619
13001.203646 2813 403 8172 596 1836 535 4548 063 49833 598
14201.203746 2813 157 9972 842 0037 179 9978 305 40334 606
15401.203846 2812 888 0493 111 9517 850 7238 554 56535 644
16601.203946 2812 591 6033 408 3978 548 8308 811 20236 713
17801.204046 2812 266 0593 733 9419 275 5759 075 53837 815
19001.204146 2811 908 5604 091 44010 032 2789 347 80438 949
20201.204246 2811 515 9704 484 03010 820 3289 628 23940 118
21401.204346 2811 084 8444 915 15611 641 1839 917 08641 321
22601.204446 281611 4015 388 59912 496 37810 214 59842 561
23801.204546 28191 4855 908 51513 387 52510 521 03643 838
24003.204546 28106 000 00014 213 37710 836 66745 153
Скопировать ссылку на этот расчет

Как мы сравниваем ипотеку с накоплением и арендой

Мы рассматриваем следующую альтернативу ипотеке:
  1. кладем первый взнос на ипотеку в банк под процент (процент задается в калькуляторе выше); если есть другие варианты инвестиций, то их тоже можно измерить годовой процентной ставкой прибыли;
  2. либо снимаем квартиру (тогда в форме выше надо задать стоимость ежемесячной арендной платы), либо живем в имеющейся квартире (тогда стоимость аренды надо задать как 0);
  3. каждый месяц разницу между ипотечным платежем (как будто бы мы платим ипотеку) и стоимостью аренды мы складываем в банковский депозит; если при этом стоимость аренды стала больше ипотечного платежа - накопление "проиграло": ипотека выгоднее! Также в эту разницу мы добавляем амортизированную стоимость ремонта за срок ипотеки и коммунальные платежи.
  4. каждые 12 месяцев мы увеличиваем стоимость квартиры и арендную плату за квартиру на заданные в калькуляторе выше проценты;
  5. для ипотеки добавляются дополнительные расходы на ремонт и ЖКХ; их можно обнулить по желанию;
  6. каждый месяц мы проверяем: если накопленная сумма сравнялась или превысила текущую стоимость квартиры, то накопление "выиграло": ипотека оказалась невыгодной!


© 2025